爱心捐赠名录
序号 | 单位 | 奖励基金名称 | 基金设立人 | 基金额 |
1 | 新安街道 | 教育奖励基金 | 新安街道新南村村民委员会3万元、百合社区居民委员会3万元、孔圩村村民委员会3万元、大刘庄社区委员会3万元、新沂市城关实业总公司5万元、205国道新沂收费站0.5万元、新沂市千层岩矿泉水有限公司0.5万元、徐州瑞泽农林科技有限公司0.5万元、新沂市翔宇服饰有限公司0.5万元、新沂市瑞阳混凝土工程有限公司0.5万元、江苏伟业铝材有限公司0.5万元、徐州矩中添房地产开发有限公司1万元、光大绿色环保固体废物填埋(新沂)有限公司2万元。 | 23万 |
2 | 墨河街道 | 教育奖励基金 | 利民化工股份有限公司10万、江苏新河农用化工有限公司10万元、江苏维尤纳特精细化工有限公司5万、新沂市汇力精细化工有限公司5万、中新钢铁集团有限公司3万、阿尔法新材料江苏有限公司2万、江苏金路化工有限公司1万. | 36万 |
3 | 唐店街道 | 教育奖励基金 | 新沂市唐店街道办事处唐店街道办事处9.7万、徐州市澎湃房地产开发有限公司2万、新沂宏盛服装有限公司0.2万、江苏吉泰电力器材有限公司0.5万、新沂市天缘水利工程有限公司1万、翔发丝绸服饰有限公司0.3万、新沂新昆金属制品有限公司0.3万、新沂市恒大建筑安装工程有限公司1万。 | 15万 |
4 | 北沟街道 | 教育奖励基金 | 徐州正溢房地产开发有限公司 | 5万元 |
江苏中腾石英材料科技有限公司 | 5万元 | |||
江苏卓群建设有限公司 | 5万元 | |||
江苏安厦建设有限公司 | 5万元 | |||
新沂市东晨物业管理有限公司 | 22万元 | |||
新沂市苏恒房地产有限公司 | 10万元 | |||
刘学文 | 20万元 | |||
陈俊霖 | 10万元 | |||
5 | 双塘镇 | 教育奖励资金 | 新沂市双塘镇人民政府 | 309050元 |
新沂市开源矿粉有限公司 | 50000元 | |||
新沂市恒瑞建材有限公司 | 50000元 | |||
新沂市星辰新材料有限公司 | 50000元 | |||
徐州超凡家具有限公司 | 30000元 | |||
徐州利群化工有限公司 | 5000元 | |||
6 | 高流镇 | 教育奖励基金 | 新沂市高流镇人民政府 | 11万元 |
7 | 合沟镇 | 教育奖励资金 | 新沂市合沟镇政府5万、新沂市风华纺织有限公司5万元、新沂市凯信环保有限公司2万元、新沂市锦虹纺织有限公司1万元、徐州怡景工贸有限公司1万元、新沂市鸿声纺织有限公司1万元、 | 15万 |
8 | 港头镇 | 教育奖励基金 | 港头镇人民政府 | 10万元 |
9 | 棋盘镇 | 教育奖励基金 | 棋盘镇人民政府 | 29.8万元 |
10 | 邵店镇 | “起跑线”教育基金 | 新沂市新硕混凝土有限公司 | 20万 |
11 | 新店镇 | 教育奖励基金 | 新沂市新店人民政府、宿迁中科创新科技有限公司等18家单位及个人 | 4.2万 |
江苏新河农用化工有限公司 | 3万 | |||
12 | 草桥镇 | 教育奖励基金 | 草桥镇人民政府等33 家单位及个人(名单见附件) | 62.4万 |
13 | 窑湾镇 | 教育奖励基金 | 新沂骆马湖旅游发展有限公司14.1万、徐州中岭物资有限公司等5.9万 | 20万 |
14 | 时集镇 | 教育奖励基金 | 高蕊(时集镇人民政府) | 30万 |
15 | 瓦窑镇 | 教育奖励基金 | 瓦窑镇人民政府 | 24万 |
16 | 马陵山镇 | 教育奖励基金 | 城镇投资发展有限公司 丰威 | 10万元 |
17 | 阿湖镇 | 教育奖励基金 | 新沂市众拓劳务服务有限公司 | 3万元 |
新沂市鑫源包装材料有限公司 | 2万元 | |||
新沂市黑埠新型保温材料厂 | 2万元 | |||
徐州市翔通节能保温工程有限公司 | 2万元 | |||
新沂众客食品有限公司 | 3万元 |
责任编辑: